3% TREASURY 10-YEAR INFLATION-INDEXED NOTES
Ref CPI and Index Ratios for February 2003
Contact: Office of Financing 202-504-3550
DESCRIPTION: Series C-2012
CUSIP NUMBER: 912828AF7
DATED DATE: July 15, 2002
ORIGINAL ISSUE DATE: July 15, 2002
ADDITIONAL ISSUE DATE: October 15, 2002
January 15, 2003
MATURITY DATE: July 15, 2012
Ref CPI on DATED DATE: 179.80000
TABLE FOR MONTH OF: February 2003
NUMBER OF DAYS IN MONTH: 28
CPI-U (NSA) October 2002 181.3
CPI-U (NSA) November 2002 181.3
CPI-U (NSA) December 2002 180.9
Month Calendar Day Year Ref CPI Index Ratio
February 1 2003 181.30000 1.00834
February 2 2003 181.28571 1.00826
February 3 2003 181.27143 1.00818
February 4 2003 181.25714 1.00810
February 5 2003 181.24286 1.00802
February 6 2003 181.22857 1.00795
February 7 2003 181.21429 1.00787
February 8 2003 181.20000 1.00779
February 9 2003 181.18571 1.00771
February 10 2003 181.17143 1.00763
February 11 2003 181.15714 1.00755
February 12 2003 181.14286 1.00747
February 13 2003 181.12857 1.00739
February 14 2003 181.11429 1.00731
February 15 2003 181.10000 1.00723
February 16 2003 181.08571 1.00715
February 17 2003 181.07143 1.00707
February 18 2003 181.05714 1.00699
February 19 2003 181.04286 1.00691
February 20 2003 181.02857 1.00683
February 21 2003 181.01429 1.00675
February 22 2003 181.00000 1.00667
February 23 2003 180.98571 1.00659
February 24 2003 180.97143 1.00652
February 25 2003 180.95714 1.00644
February 26 2003 180.94286 1.00636
February 27 2003 180.92857 1.00628
February 28 2003 180.91429 1.00620
